公 ??示
?
?
為強化社會監督,增強項目公開性和透明度,現將德勝鎮實施2020年農作物秸稈綜合利用項目的驗收結果予以公示(內容詳見附件),公示期為7?天(從 2022年2月7日至2月13日),望社會各界積極參與監督。如有異議,請在公示期內書面向宜州區農業農村局反映(電話:0778—3142642,地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路91號),公示期滿無異議,按程序發放項目資金。
?
附件:1.河池市宜州區德勝鎮驗收報告
?
???????????????????????????
河池市宜州區農業農村局
2022年 2月 7?日
?
宜州區2020年農作物秸稈綜合利用獎補項目 驗收報告 | ||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 2020年宜州區農作物秸稈綜合利用獎補項目 | |||||||
項目實施單位 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | |||||||
資金(萬元) | 15 | 項目起止時間 | 2020年9月2021年12月 | |||||
實施單位負責人 | 石冠超 | 聯系電話 | 18070*** | |||||
二、項目完成情況 | ||||||||
項目實施內容 | 完成情況 | 分值 | ||||||
1 | 編制1套2020年度鄉鎮秸稈綜合利用實施方案。 | 制定有方案:《2020年德勝鎮農作物秸稈綜合利用項目實施方案》(德政發(2020)51號),成立有領導小組,并有會議記錄布置相關工作。 | 10 | |||||
2 | 建成1套鄉、村兩級秸稈資源及利用臺賬,秸稈綜合利用率≧90%。 | 秸稈綜合利用率≧90%,得10分,建成鄉、村兩級秸稈資源及利用臺賬,得10分,但上交延期,扣2分。 | 18 | |||||
3 | “重點管控區”沒有出現露天焚燒秸稈現象(以巡查、舉報為證)。 | 明確劃分有禁燒區得5分,“重點管控區”沒有出現露天焚燒秸稈現象,得15分,共20分 | 20 | |||||
4 | 建成1個秸稈綜合利用示范片,“重點管控區”秸稈綜合利用率達到100%,全鄉秸稈綜合利用率達到90%。 | 建有欖樹村秸稈綜合利用1個1800畝示范片得5分;“重點管控區”秸稈綜合利用率達到100%,全鄉秸稈綜合利用率達到90%,得10分,但臺賬延期,扣2分 | 13 | |||||
5 | 結合夏、秋季,利用宣傳車開展至少2次(含)以上秸稈綜合利用巡回宣傳。 | 開展有2次以上秸稈綜合利用巡回宣傳,有圖片但缺少記錄,得6分 | 6 | |||||
6 | 鄉鎮“重點管控區”至少有3條以上固定標語,每戶農戶家中至少有1張宣傳單。 | “重點管控區”在公路沿線均設有固定標語(7塊),抽查5戶,每戶農戶家中均有1張宣傳單。 | 15 | |||||
7 | 形成1套秸稈禁燒及綜合利用巡查、舉報、獎懲的長效制度。 | 制定有《德勝鎮禁止秸稈露天焚燒懲戒制度》、《德勝鎮禁止秸稈露天焚燒巡查制度》、《德勝鎮禁止秸稈露天焚燒舉報制度》 | 10 | |||||
?????????????????????????????????????? 合計 | 92 | |||||||
三、項目驗收意見 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||
驗收合格。 | 2022.2.7 | |||||||
? 驗收成員:? | ||||||||
四、領導小組意見 | ||||||||
?
關聯文件: