公 ??示
?
?
為強化社會監督,增強項目公開性和透明度,現將實施2021年農作物秸稈綜合利用項目的3家合作社驗收結果予以公示(內容詳見附件),公示期為7?天(從 2022年2月7日至2月13日),望社會各界積極參與監督。如有異議,請在公示期內書面向宜州區農業農村局反映(電話:0778—3142642,地址:河池市宜州區慶遠鎮龍江路91號),公示期滿無異議,按程序發放項目資金。
?
附件:1.河池市宜州區宜潔農業發展專業合作社驗收報告
2.河池市宜州區桑珍蔬農民專業合作社驗收報告
3.盧再柏驗收報告
?
?
???????????????????????????
河池市宜州區農業農村局
2022年 2月 7?日
?
附件1 | ||||||||
宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目驗收報告 | ||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目 | |||||||
項目組織實施單位 | 河池市宜州區農業農村局 | |||||||
承擔項目實施單位 | 河池市宜州區宜潔農業發展專業合作社 | |||||||
實施地點 | 河池市宜州區洛西鎮妙調村山背屯 | |||||||
法人代表 | 文娟 | 聯系電話 | 13132*** | |||||
項目建設規模計劃總投資(萬元) | 90 | 實際總投資(萬元) | 90 | |||||
申請項目補助資金(萬元) | 30 | |||||||
項目建設時間 | 2021年2月1日--2021年1月30日 | |||||||
項目主要 建設內容 | ? 項目支持乙方購買秸稈加工設備,在宜州區洛西鎮等周邊鄉鎮擴大桑枝、玉米稈、稻草稈等秸稈農作物秸稈收集能力。2020年11月至2021年12月投資完成購買設備5臺,共25萬元(鏟車1臺、青貯粉碎機1臺、桑枝粉碎機2臺、輸送帶1臺),秸稈收購5000噸,方可享受項目補助經費,項目補助金額為30萬元。 | |||||||
二、項目完成情況 | ||||||||
項目建設內容 | 計劃投資(萬元) | 核查完成投資額(萬元) | 核查項目完成情況 | 計劃補助資金(萬元) | ||||
鏟車1臺 | 11.8 | 11.8 | 已完成 | 10? | ||||
青貯粉碎機1臺 | 2.6 | 2.6 | 已完成 | |||||
桑枝粉碎機1 | 3.6 | 3.6 | 已完成 | |||||
桑枝粉碎機2 | 5.6 | 5.6 | 已完成 | |||||
輸送帶1臺 | 1.35 | 1.35 | 已完成 | |||||
電機啟動柜 | 0.32 | 0.32 | 已完成 | |||||
收購桑枝 | 5000噸? | 8728.49噸? | 已完成 | 20? | ||||
合計 | 25.27 | 25.27 | 已完成 | 30? |
附件2 | ||||||||
宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目驗收報告 | ||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目 | |||||||
項目組織實施單位 | 河池市宜州區農業農村局 | |||||||
承擔項目實施單位 | 河池市宜州區桑珍蔬農民專業合作社 | |||||||
實施地點 | 河池市宜州區慶遠鎮東屏村路底屯 | |||||||
法人代表 | 韋剛 | 聯系電話 | 159778*** | |||||
項目建設規模計劃總投資(萬元) | 95 | 實際總投資(萬元) | 97.62 | |||||
申請項目補助資金(萬元) | 20 | |||||||
項目建設時間 | 2021年2月1日--2021年1月30日 | |||||||
項目主要 建設內容 | ??? 乙方自籌資金43萬元,新建秸稈收購加工大棚1個,購買桑枝粉碎機1臺,稻草粉碎機1臺,鏟車1臺,建設溫控高標準全年候出菇大棚1個及購買配套設備設施,以擴大桑枝、玉米蕊、稻草稈等秸稈農作物秸稈收集能力與利用能力和食用菌生產規模;全年生產桑枝食用菌50萬棒,秸稈收購2000噸以上,方可享受甲方項目補助經費;項目補助金額為20萬元。 | |||||||
二、項目完成情況 | ||||||||
項目建設內容 | 計劃投資(萬元) | 核查完成投資(萬元) | 核查項目完成情況 | 計劃補助資金(萬元) | ||||
建設秸稈收購加工大棚1個(約300平米) | 6 | 6.16 | 已完成 | 15 | ||||
建設溫控高標準全年候出菇大棚1個(約300平米) | 16 | 18.46 | 已完成 | |||||
冷暖溫控設備2套 | 12 | 12 | 已完成 | |||||
二手桑枝粉碎機1臺、稻草粉碎機1臺 | 4 | 4 | 已完成 | |||||
鏟車1臺 | 5 | 5 | 已完成 | |||||
生產菌棒 | 50萬棒 | 57.50萬棒 | 已完成 | 5 | ||||
收購桑枝 | 2000噸? | 2099.2噸? | 已完成 | 0 | ||||
合計 | 45.62 | 已完成 | 20 |
附件3 | ||||||||
宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目驗收報告 | ||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 宜州區2021年農作物秸稈綜合利用項目 | |||||||
項目組織實施單位 | 河池市宜州區農業農村局 | |||||||
承擔項目實施單位 | 盧再柏 | |||||||
實施地點 | 河池市宜州區北山鎮波串村新立屯 | |||||||
法人代表 | 盧再柏 | 聯系電話 | 18777*** | |||||
項目建設規模計劃總投資(萬元) | 26 | 實際總投資(萬元) | 26 | |||||
申請項目補助資金(萬元) | 5 | |||||||
項目建設時間 | 2021年2月1日--2021年1月30日 | |||||||
項目主要 建設內容 | 項目支持乙方自籌資金11萬元用于購買秸桿粉碎機、上料機(鏟車)、裝袋機各一臺,擴大桑枝、玉米蕊、稻草稈等農作物秸稈收集能力與利用能力,擴大食用菌生產規模;年產菌棒12萬棒,收購桑枝1000噸以上;項目補助金額為5萬元。 | |||||||
二、項目完成情況 | ||||||||
項目建設內容 | 計劃投資(萬元) | 核查完成投資(萬元) | 核查項目完成情況 | 計劃補助資金(萬元) | ||||
鏟車1臺 | 4.5 | 4.5 | 已完成 | 4.5 | ||||
桑枝粉碎機1臺 | 5 | 5 | 已完成 | |||||
裝袋機1臺 | 1.68 | 1.68 | 已完成 | |||||
生產食用菌 | 12萬棒 | 12萬棒 | 已完成 | 0.5 | ||||
收購桑枝 | 1000噸? | 1001.6噸? | 已完成 | |||||
合計 | 已完成 | 5 |
文件下載:
關聯文件: